Hochleistungsluftfederungsschlagdämpfer für Porsche Panamera 970 vorne rechts
Unser Schlagdämpfer 97034305222, kompatibel mit der Porsche Panamera 970.Sicherstellung einer komfortablen und reibungslosen FahrtVerabschiedet euch von den holprigen Straßen und grüßt ein luxuriöses Fahrerlebnis.
Diese vorne rechte Luftfederung ist für die Kompatibilität mit der PORSCHE PANAMERA 970.es bietet eine überlegene Leistung und LanglebigkeitFahren Sie komfortabel und stabil mit diesem hochwertigen Stoßdämpfer.
Das Paket enthält:
1 Stück vordere rechte Luftfederung Stoßdämpfer
geeignet für folgende Fahrzeuge:
Anmerkungen Wichtige Einzelheiten |
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Anmerkungen Wichtige Einzelheiten |
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC mit Überladung |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Vordere rechte + linke Seite | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Vordere rechte + linke Seite | 2011 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Anmerkungen Wichtige Einzelheiten |
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
Vordere rechte + linke Seite | 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2010 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
Vordere rechte + linke Seite | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Spezifikation:
Typ der Anlage:Direkter Ersatz
Anzahl:1 Stück
Auf dem Fahrzeug platziert:Vorne rechts
Referenznummer:
97034305212, 97034305214, 97034305215, 97034305216, 97034305217, 97034305219, 97034305222, 97034305234, 9703430523, 97034305208, 97034305209, 97034305210, 97034305211
Hochlicht:
Luftfederungsschrauben ermöglichen eine einfachere Anpassung der Fahrhöhe und -steifigkeit an unterschiedliche Belastungen, Straßenverhältnisse oder Fahrvorlieben,Verbesserung des Fahrkomforts durch effektivere Stoßabsorption und Vibrationsreduzierung
Eigenschaften:
Dämpfung:Schlagdämpfer und Coilover-Design für eine verbesserte Stabilität und Kontrolle, eine glatte Fahrt und eine höhere Stabilität
Haltbarkeit:Qualität Front Air Ride Suspension Strut Spring Assembly, Fortgeschrittenes Luftfederungssystem für verbesserte Leistung und Haltbarkeit
Anpassungsfähigkeit:Die einstellbare Luftfeder ermöglicht eine personalisierte Fahrhöhe und Steifheit, bietet eine komfortable und sanfte Fahrt.
Lieferungsdetails:
Unsere regelmäßigen Spediteure sind FedEx, UPS, USPS, und so weiter;